首页 >> 黄金原油 >> 银华抗通胀LOF

161815 银华抗通胀LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-06-01 6.8167 1.105 - - - - nan +nan% nan% - 320.09 16082 +0 0.000%
2026-05-29 6.8176 1.100 - - 1.1090 - 1.1127 +0.33% -1.14% - 1023.97 16082 - -
2026-05-28 6.8240 1.090 - - 1.1130 - 1.1098 -0.29% -1.78% - 1172.20 - - -
2026-05-27 6.8291 1.113 - - 1.1060 - 1.1052 -0.07% 0.71% - 1042.20 - - -
2026-05-26 6.8288 1.119 - - 1.1260 - 1.1299 +0.35% -0.96% - 671.44 - - -
2026-05-25 6.8318 1.123 - - - - nan +nan% nan% - 960.88 - - -
2026-05-22 6.8373 1.133 - - 1.1380 - 1.1333 -0.42% -0.03% - 778.97 - - -
2026-05-21 6.8349 1.142 - - 1.1510 - 1.1513 +0.02% -0.81% - 1186.74 - - -
2026-05-20 6.8397 1.140 - - 1.1470 - 1.1569 +0.86% -1.46% - 798.30 - - -
2026-05-19 6.8375 1.149 - - 1.1560 - 1.1518 -0.36% -0.24% - 1458.23 - - -
2026-05-18 6.8435 1.140 - - 1.1630 - 1.1634 +0.03% -2.01% - 2049.56 - - -
2026-05-15 6.8415 1.138 - - 1.1540 - 1.1524 -0.14% -1.25% - 6193.18 - - -
2026-05-14 6.8401 1.154 - - 1.1590 - 1.1568 -0.19% -0.24% - 5804.06 - - -
2026-05-13 6.8431 1.166 - - 1.1690 - 1.1725 +0.30% -0.55% - 37899.50 - - -
2026-05-12 6.8426 1.205 - - 1.1760 - 1.1796 +0.30% 2.15% - 28615.55 - - -
2026-05-11 6.8467 1.148 - - 1.1670 - 1.1662 -0.07% -1.56% - 1111.72 - - -
2026-05-08 6.8502 1.149 - - 1.1570 - 1.1614 +0.38% -1.07% - 727.94 - - -
2026-05-07 6.8487 1.160 - - 1.1470 - 1.1423 -0.41% 1.55% - 1804.83 - - -
2026-05-06 6.8562 1.153 - - 1.1520 - 1.1727 +1.80% -1.68% - 921.91 - - -
2026-04-30 6.8628 1.153 - - 1.1600 - 1.1628 +0.24% -0.84% - 1187.24 - - -
2026-04-29 6.8608 1.147 - - 1.1480 - 1.1489 +0.08% -0.17% - 1235.53 - - -
2026-04-28 6.8589 1.152 - - 1.1500 - 1.1381 -1.03% 1.22% - 1375.53 - - -
2026-04-27 6.8579 1.160 - - 1.1640 - 1.1424 -1.85% 1.54% - 1220.76 - - -
2026-04-24 6.8674 1.166 - - 1.1700 - 1.1513 -1.60% 1.28% - 2117.46 - - -
2026-04-23 6.8650 1.159 - - 1.1650 - 1.1459 -1.64% 1.14% - 2214.90 - - -
2026-04-22 6.8635 1.171 - - 1.1720 - nan +nan% nan% - 2547.46 - - -
2026-04-21 6.8594 1.169 - - 1.1560 - nan +nan% nan% - 2471.85 - - -
2026-04-20 6.8648 1.164 - - 1.1790 - nan +nan% nan% - 2984.51 - - -
2026-04-17 6.8622 1.170 - - 1.1810 - nan +nan% nan% - 2828.46 - - -
2026-04-16 6.8616 1.170 - - 1.1800 - nan +nan% nan% - 3297.03 - - -
第 1 / 120 页,共 3600 条记录