📊 静态展示版 - 广益录基金数据
指数LOF
T+0 QDII 欧美
T+0 QDII 亚洲
基金代码基金名称现价涨幅成交(万元) 场内份额静态折溢价净值净值日期
161716 招商双债LOF 1.634 0.18% 4175.72 86707.26 -0.16% 1.6367 04-30
168204 煤炭LOF 2.218 -0.31% 535.26 2679.06 -0.58% 2.2310 04-30
501089 消费红利增强LOF 1.146 -0.43% 66.94 - -0.43% 1.1510 04-30
160706 沪深300LOF 1.217 0.08% 142.63 25895.64 -0.61% 1.2245 04-30
501050 50AHLOF 1.766 0.46% 74.53 - -0.79% 1.7800 04-30
161812 深证100LOF 1.444 0.07% 52.35 16451.71 -0.41% 1.4500 04-30
501227 泓德红利优选LOF 1.112 0.09% 520.87 - -0.45% 1.1170 04-30
161227 国投深证100LOF 1.707 0.18% 24.64 11709.55 -0.49% 1.7154 04-30
163109 申万深成LOF 0.825 0.24% 9.22 14879.06 -0.30% 0.8275 04-30
161032 煤炭龙头LOF 2.378 -0.17% 389.29 1628.82 -0.71% 2.3950 04-30
501043 沪深300LOF 1.638 0.12% 67.49 - -0.06% 1.6390 04-30
161715 大宗商品LOF 2.497 -0.36% 84.19 2989.37 -0.53% 2.5103 04-30
161631 人工智能LOF 2.790 2.42% 389.21 2702.80 -0.50% 2.8039 04-30
160225 新能源汽车LOF 2.195 0.05% 151.74 909.74 0.05% 2.1939 04-30
160643 空天军工LOF 1.386 1.09% 87.13 3617.38 -0.42% 1.3919 04-30
501007 互联网医疗LOF 0.914 -0.87% 6.71 - -0.10% 0.9149 04-30
501058 新能源车LOFC 2.764 0.18% 58.85 - -0.32% 2.7730 04-30
160925 沪深港300LOF 1.342 -0.37% 6.01 221.96 -0.56% 1.3496 04-30
163407 兴全沪深300LOF 2.723 0.00% 21.05 2883.27 0.32% 2.7143 04-30
162412 医疗基金LOF 0.585 -0.68% 27.22 27924.51 -0.12% 0.5857 04-30
163113 申万证券LOF 0.915 0.44% 34.68 16551.19 -0.45% 0.9191 04-30
501057 新能源车LOF 2.816 0.11% 254.60 - -0.56% 2.8318 04-30
160639 高铁LOF 0.888 -0.45% 4.73 870.56 0.03% 0.8877 04-30
161217 国投资源LOF 2.436 -0.61% 109.78 3459.06 -0.52% 2.4488 04-30
502000 500增强LOF 2.189 -0.14% 47.74 - -0.33% 2.1962 04-30
160632 酒LOF 0.301 -0.66% 310.53 36232.87 -0.43% 0.3023 04-30
161726 生物医药LOF 0.395 -0.50% 176.83 41420.07 0.18% 0.3943 04-30
167301 保险主题LOF 1.099 0.00% 1471.90 30954.87 0.18% 1.0970 04-30
161725 白酒基金LOF 0.627 -0.48% 2759.52 335041.88 0.22% 0.6256 04-30
基金代码基金名称现价涨幅成交(万元) 场内份额静态折溢价净值净值日期
164824 印度基金LOF 1.298 -1.89% 3462.01 140410.30 -1.38% 1.3162 04-29
501312 海外科技LOF 2.066 -1.71% 5135.72 - -1.18% 2.0906 04-29
160140 美国REIT精选LOF 1.383 -1.00% 484.41 7306.01 -0.89% 1.3954 04-29
162415 美国消费LOF 2.886 -0.35% 451.97 8949.63 -0.65% 2.9050 04-29
160125 南方香港LOF 1.740 -1.47% 167.87 1663.14 -1.83% 1.7724 04-29
161127 标普生物科技LOF 1.739 -1.86% 469.55 12099.28 -0.68% 1.7509 04-29
161125 标普500LOF 2.999 0.30% 1821.93 24704.61 0.82% 2.9745 04-29
161126 标普医疗保健LOF 1.813 -0.77% 98.21 4926.34 1.80% 1.7809 04-29
501225 全球芯片LOF 3.472 5.18% 7543.23 - 29.96% 2.6716 04-29
161128 标普信息科技LOF 6.211 -0.32% 9971.01 48211.88 2.55% 6.0567 04-29
161130 纳斯达克100LOF 4.162 0.29% 3396.65 15975.14 0.32% 4.1486 04-29
501300 美元债LOF 0.950 -0.11% 1329.11 - 0.25% 0.9476 04-29
160644 港股互联网LOF 1.771 0.06% 1130.87 4974.05 -0.81% 1.7854 04-29
164906 中概互联网LOF 1.015 -0.68% 978.93 87935.80 -0.36% 1.0187 04-29
基金代码基金名称现价涨幅成交(万元) 场内份额静态折溢价净值净值日期
160322 港股精选LOF 1.141 -0.26% 53.61 1629.44 -1.57% 1.1592 04-30
501310 价值基金LOF 1.379 -0.65% 45.12 - 0.09% 1.3778 04-30
501305 港股高股息LOF 1.326 -0.90% 12.80 - 0.05% 1.3253 04-30
501303 恒生中型股LOF 1.046 -0.57% 41.61 - -0.22% 1.0483 04-30
501302 恒生指数基金LOF 1.170 -0.59% 36.35 - -0.30% 1.1735 04-30
160924 恒生指数LOF 1.026 -0.68% 9.83 954.87 0.04% 1.0256 04-30
164705 恒生LOF 1.163 -0.26% 19.60 4290.14 0.54% 1.1567 04-30
501021 香港中小LOF 1.423 -0.63% 21.63 - 0.05% 1.4223 04-30
501306 港股高股息LOFC 1.282 -1.00% 5.40 - 0.13% 1.2803 04-30
161831 恒生国企LOF 0.755 -0.66% 2.26 11785.90 -0.32% 0.7574 04-30
501307 银华高股息LOF 1.313 0.38% 10.11 - 0.36% 1.3083 04-30
501301 香港大盘LOF 1.266 -1.02% 118.21 - -0.06% 1.2668 04-30
160717 H股LOF 0.747 -0.40% 24.76 4583.97 -0.01% 0.7471 04-30
501311 新经济港股通LOF 0.986 -0.70% 56.61 - 0.39% 0.9822 04-30
501025 香港银行LOF 1.742 -1.19% 1957.00 - -0.05% 1.7429 04-30
161124 港股小盘LOF 1.114 -0.71% 515.04 5374.04 0.73% 1.1059 04-30