首页 >> QDII 欧美 >> 华宝油气LOF

162411 华宝油气LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-03-03 6.9088 - -0.36% 158.99 0.8584 - 0.8588 +0.05% - - - - - -
2026-03-02 6.9236 - +3.80% 159.56 0.8635 - 0.8633 -0.03% - - - - - -
2026-02-27 6.9228 - +2.62% 153.72 0.8331 - 0.8343 +0.14% - - - - - -
2026-02-26 6.9228 - +0.94% 149.79 0.8140 - 0.8134 -0.07% - - - - - -
2026-02-25 6.9321 - -0.78% 148.39 0.8072 - 0.8073 +0.01% - - - - - -
2026-02-24 6.9414 - +1.13% 149.56 0.8144 - 0.8144 +0.00% - - - - - -
2026-02-13 6.9398 - +2.25% 147.89 0.8056 - 0.8060 +0.04% - - - - - -
2026-02-12 6.9457 - -2.97% 144.63 0.7897 - 0.7898 +0.01% - - - - - -
2026-02-11 6.9438 - +2.36% 149.06 0.8125 - 0.8118 -0.09% - - - - - -
2026-02-10 6.9458 - -0.59% 145.62 0.7942 - 0.7947 +0.06% - - - - - -
2026-02-09 6.9523 - +0.05% 146.49 0.7999 - 0.7994 -0.06% - - - - - -
2026-02-06 6.9590 - +3.50% 146.41 0.7997 - 0.8002 +0.06% - - - - - -
2026-02-05 6.9570 - -1.63% 141.46 0.7742 - 0.7745 +0.04% - - - - - -
2026-02-04 6.9533 - +2.88% 143.81 0.7863 - 0.7861 -0.03% - - - - - -
2026-02-03 6.9608 - +2.96% 139.78 0.7659 - 0.7664 +0.06% - - - - - -
2026-02-02 6.9695 - -3.19% 135.76 0.7463 - 0.7450 -0.18% - - - - - -
2026-01-30 6.9678 - +0.91% 140.24 0.7681 - 0.7680 -0.01% - - - - - -
2026-01-29 6.9771 - +1.36% 138.97 0.7624 - 0.7629 +0.07% - - - - - -
2026-01-28 6.9755 - +1.26% 137.10 0.7530 - 0.7534 +0.06% - - - - - -
2026-01-27 6.9858 - +0.45% 135.40 0.7456 - 0.7452 -0.05% - - - - - -
2026-01-26 6.9843 - -0.32% 134.79 0.7419 - 0.7421 +0.02% - - - - - -
2026-01-23 6.9929 - +0.51% 135.22 0.7452 - 0.7455 +0.04% - - - - - -
2026-01-22 7.0019 - -0.07% 134.53 0.7428 - 0.7427 -0.01% - - - - - -
2026-01-21 7.0014 - +3.75% 134.63 0.7432 - 0.7434 +0.02% - - - - - -
2026-01-20 7.0006 - -0.41% 129.76 0.7177 - 0.7178 +0.02% - - - - - -
2026-01-19 7.0051 - +nan% - 0.7210 - 0.7210 +0.00% - - - - - -
2026-01-16 7.0078 - +0.01% 130.29 0.7213 - 0.7213 -0.00% - - - - - -
2026-01-15 7.0064 - -1.26% 130.28 0.7211 - 0.7209 -0.02% - - - - - -
2026-01-14 7.0120 - +1.69% 131.94 0.7302 - 0.7303 +0.01% - - - - - -
2026-01-13 7.0103 - +1.73% 129.75 0.7186 - 0.7192 +0.08% - - - - - -
第 3 / 4 页,共 120 条记录