首页 >> 黄金原油 >> 诺安油气LOF

163208 诺安油气LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-06-01 6.8167 1.279 - - - - nan +nan% nan% - 554.35 10067 +0 0.000%
2026-05-29 6.8176 1.271 - - - - 1.2757 +nan% -0.37% - 588.75 10067 - -
2026-05-28 6.8240 1.289 - - 1.2910 - 1.2882 -0.22% 0.06% - 1978.70 - - -
2026-05-27 6.8291 1.290 - - 1.2900 - 1.2931 +0.24% -0.24% - 951.42 - - -
2026-05-26 6.8288 1.313 - - 1.3130 - 1.3116 -0.11% 0.11% - 970.59 - - -
2026-05-25 6.8318 1.289 - - 1.3470 - nan +nan% nan% - 1490.71 - - -
2026-05-22 6.8373 1.338 - - 1.3480 - 1.3513 +0.24% -0.98% - 909.49 - - -
2026-05-21 6.8349 1.355 - - 1.3440 - 1.3448 +0.06% 0.76% - 1875.11 - - -
2026-05-20 6.8397 1.377 - - 1.3600 - 1.3600 +0.00% 1.25% - 1143.24 - - -
2026-05-19 6.8375 1.367 - - 1.3930 - 1.3937 +0.05% -1.92% - 1760.37 - - -
2026-05-18 6.8435 1.371 - - 1.3790 - 1.3831 +0.29% -0.87% - 4437.06 - - -
2026-05-15 6.8415 1.326 - - 1.3590 - 1.3623 +0.24% -2.66% - 2715.60 - - -
2026-05-14 6.8401 1.304 - - 1.3300 - 1.3310 +0.08% -2.03% - 950.84 - - -
2026-05-13 6.8431 1.309 - - 1.3220 - 1.3252 +0.24% -1.22% - 678.81 - - -
2026-05-12 6.8426 1.320 - - 1.3260 - 1.3275 +0.11% -0.56% - 1263.56 - - -
2026-05-11 6.8467 1.297 - - 1.3150 - 1.3200 +0.38% -1.74% - 1511.08 - - -
2026-05-08 6.8502 1.282 - - 1.2860 - 1.2869 +0.07% -0.38% - 1722.63 - - -
2026-05-07 6.8487 1.299 - - 1.2930 - 1.2956 +0.20% 0.26% - 2378.41 - - -
2026-05-06 6.8562 1.353 - - 1.3160 - 1.3202 +0.32% 2.48% - 3476.59 - - -
2026-04-30 6.8628 1.362 - - 1.3820 - 1.3858 +0.27% -1.72% - 5326.91 - - -
2026-04-29 6.8608 1.328 - - 1.3740 - 1.3686 -0.40% -2.97% - 3666.58 - - -
2026-04-28 6.8589 1.313 - - 1.3360 - 1.3379 +0.14% -1.86% - 5236.02 - - -
2026-04-27 6.8579 1.306 - - 1.3160 - 1.3113 -0.36% -0.40% - 1996.98 - - -
2026-04-24 6.8674 1.307 - - 1.3140 - nan +nan% nan% - 7222.39 - - -
2026-04-23 6.8650 1.302 - - 1.3190 - nan +nan% nan% - 18379.04 - - -
2026-04-22 6.8635 1.265 - - 1.3050 - nan +nan% nan% - 3015.72 - - -
2026-04-21 6.8594 1.254 - - 1.2880 - nan +nan% nan% - 2714.03 - - -
2026-04-20 6.8648 1.278 - - 1.2660 - nan +nan% nan% - 5758.96 - - -
2026-04-17 6.8622 1.288 - - 1.2570 - nan +nan% nan% - 5091.65 - - -
2026-04-16 6.8616 1.273 - - 1.3080 - nan +nan% nan% - 7460.64 - - -
第 1 / 117 页,共 3510 条记录