首页 >> 黄金原油 >> 南方原油LOF

501018 南方原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-06-01 6.8167 1.965 - - - - nan +nan% nan% - 33678.71 - - -
2026-05-29 6.8176 1.909 - - - - 1.7727 +nan% 7.69% - 24259.66 - - -
2026-05-28 6.8240 1.956 - - 1.8037 - 1.7912 -0.69% 9.20% - 95695.92 - - -
2026-05-27 6.8291 1.929 - - 1.8029 - 1.7982 -0.26% 7.27% - 20386.79 - - -
2026-05-26 6.8288 1.951 - - 1.8596 - 1.8769 +0.93% 3.95% - 76119.16 - - -
2026-05-25 6.8318 1.944 - - 1.9052 - nan +nan% nan% - 44495.79 - - -
2026-05-22 6.8373 2.030 - - 1.9194 - 1.9064 -0.68% 6.48% - 75784.11 - - -
2026-05-21 6.8349 2.050 - - 1.9542 - 1.9521 -0.11% 5.02% - 117602.32 - - -
2026-05-20 6.8397 2.065 - - 1.9413 - 1.9386 -0.14% 6.52% - 50795.33 - - -
2026-05-19 6.8375 2.078 - - 2.0182 - 2.0184 +0.01% 2.95% - 75888.76 - - -
2026-05-18 6.8435 2.145 - - 1.9997 - 2.0010 +0.06% 7.20% - 154119.09 - - -
2026-05-15 6.8415 2.047 - - 1.9714 - 1.9798 +0.43% 3.39% - 209550.03 - - -
2026-05-14 6.8401 1.993 - - 1.9212 - 1.9142 -0.36% 4.12% - 175549.22 - - -
2026-05-13 6.8431 1.988 - - 1.9292 - 1.9368 +0.40% 2.64% - 31945.85 - - -
2026-05-12 6.8426 2.018 - - 1.9486 - 1.9578 +0.47% 3.07% - 50450.85 - - -
2026-05-11 6.8467 2.020 - - 1.8922 - 1.8818 -0.55% 7.34% - 65611.82 - - -
2026-05-08 6.8502 1.996 - - 1.8381 - 1.8410 +0.16% 8.42% - 79363.22 - - -
2026-05-07 6.8487 1.958 - - 1.8210 - 1.8425 +1.18% 6.27% - 58457.08 - - -
2026-05-06 6.8562 2.072 - - 1.8554 - 1.8397 -0.84% 12.63% - 95425.45 - - -
2026-04-30 6.8628 2.185 - - 1.9824 - 1.9513 -1.57% 11.98% - 176852.73 - - -
2026-04-29 6.8608 2.166 - - 1.9809 - 1.9887 +0.39% 8.92% - 245999.15 - - -
2026-04-28 6.8589 2.114 - - 1.8876 - 1.8951 +0.40% 11.55% - 204023.18 - - -
2026-04-27 6.8579 2.041 - - 1.8468 - 1.8455 -0.07% 10.59% - 152145.07 - - -
2026-04-24 6.8674 2.076 - - 1.8209 - 1.8084 -0.69% 14.80% - 227751.54 - - -
2026-04-23 6.8650 2.008 - - 1.8150 - 1.8046 -0.57% 11.27% - 306577.88 - - -
2026-04-22 6.8635 1.885 - - 1.7678 - nan +nan% nan% - 122466.82 - - -
2026-04-21 6.8594 2.005 - - 1.7383 - nan +nan% nan% - 144044.68 - - -
2026-04-20 6.8648 2.135 - - 1.6867 - nan +nan% nan% - 131071.57 - - -
2026-04-17 6.8622 2.187 - - 1.6265 - nan +nan% nan% - 215210.38 - - -
2026-04-16 6.8616 2.227 - - 1.7340 - nan +nan% nan% - 227937.87 - - -
第 1 / 81 页,共 2430 条记录