首页 >> 黄金原油 >> 易方达原油LOF

161129 易方达原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-06-01 6.8167 1.813 - - - - nan +nan% nan% - 25763.73 43929 +0 0.000%
2026-05-29 6.8176 1.774 - - 1.6905 - 1.6905 +0.00% 4.94% - 31176.32 43929 - -
2026-05-28 6.8240 1.823 - - 1.7208 - 1.7042 -0.96% 6.97% - 118119.41 - - -
2026-05-27 6.8291 1.785 - - 1.7151 - 1.7190 +0.23% 3.84% - 14154.09 - - -
2026-05-26 6.8288 1.819 - - 1.7719 - 1.7884 +0.93% 1.71% - 35910.09 - - -
2026-05-25 6.8318 1.805 - - 1.8284 - nan +nan% nan% - 33489.43 - - -
2026-05-22 6.8373 1.910 - - 1.8299 - 1.8168 -0.72% 5.13% - 32459.26 - - -
2026-05-21 6.8349 1.922 - - 1.8616 - 1.8613 -0.02% 3.26% - 68826.24 - - -
2026-05-20 6.8397 1.965 - - 1.8514 - 1.8630 +0.63% 5.48% - 38259.02 - - -
2026-05-19 6.8375 1.967 - - 1.9240 - 1.9307 +0.35% 1.88% - 57339.73 - - -
2026-05-18 6.8435 2.004 - - 1.9045 - 1.9091 +0.24% 4.97% - 97988.42 - - -
2026-05-15 6.8415 1.919 - - 1.8764 - 1.8769 +0.03% 2.24% - 83277.42 - - -
2026-05-14 6.8401 1.895 - - 1.8269 - 1.8211 -0.32% 4.06% - 124327.50 - - -
2026-05-13 6.8431 1.933 - - 1.8352 - 1.8473 +0.66% 4.64% - 55994.86 - - -
2026-05-12 6.8426 1.965 - - 1.8560 - 1.8599 +0.21% 5.65% - 118168.35 - - -
2026-05-11 6.8467 1.946 - - 1.8007 - 1.7853 -0.85% 9.00% - 115281.42 - - -
2026-05-08 6.8502 1.911 - - 1.7478 - 1.7449 -0.17% 9.52% - 143423.83 - - -
2026-05-07 6.8487 1.870 - - 1.7284 - 1.7483 +1.15% 6.96% - 47583.03 - - -
2026-05-06 6.8562 1.991 - - 1.7560 - 1.7577 +0.09% 13.27% - 81984.46 - - -
2026-04-30 6.8628 2.100 - - 1.8775 - 1.8567 -1.11% 13.10% - 290197.72 - - -
2026-04-29 6.8608 2.074 - - 1.8790 - 1.9121 +1.76% 8.47% - 171964.49 - - -
2026-04-28 6.8589 2.093 - - 1.7923 - 1.7946 +0.13% 16.63% - 328773.93 - - -
2026-04-27 6.8579 1.979 - - 1.7521 - 1.7470 -0.29% 13.28% - 190556.09 - - -
2026-04-24 6.8674 1.993 - - 1.7264 - 1.7105 -0.92% 16.52% - 184596.52 - - -
2026-04-23 6.8650 1.933 - - 1.7194 - 1.7103 -0.53% 13.02% - 199075.37 - - -
2026-04-22 6.8635 1.799 - - 1.6760 - nan +nan% nan% - 57368.96 - - -
2026-04-21 6.8594 1.887 - - 1.6480 - nan +nan% nan% - 73749.28 - - -
2026-04-20 6.8648 1.972 - - 1.6030 - nan +nan% nan% - 89081.49 - - -
2026-04-17 6.8622 1.990 - - 1.5486 - nan +nan% nan% - 101127.71 - - -
2026-04-16 6.8616 2.036 - - 1.6448 - nan +nan% nan% - 91079.85 - - -
第 1 / 75 页,共 2250 条记录