首页 >> 黄金原油 >> 嘉实原油LOF

160723 嘉实原油LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-06-01 6.8167 2.164 - - - - nan +nan% nan% - 26139.73 67557 +0 0.000%
2026-05-29 6.8176 2.108 - - - - 2.0233 +nan% 4.19% - 23953.34 67557 - -
2026-05-28 6.8240 2.158 - - 2.0578 - 2.0409 -0.82% 5.74% - 86727.02 - - -
2026-05-27 6.8291 2.132 - - 2.0543 - 2.0571 +0.14% 3.64% - 18958.55 - - -
2026-05-26 6.8288 2.166 - - 2.1224 - 2.1357 +0.63% 1.42% - 43533.72 - - -
2026-05-25 6.8318 2.152 - - 2.1791 - nan +nan% nan% - 42652.54 - - -
2026-05-22 6.8373 2.272 - - 2.1808 - 2.1659 -0.68% 4.90% - 48505.04 - - -
2026-05-21 6.8349 2.299 - - 2.2198 - 2.2172 -0.12% 3.69% - 94748.04 - - -
2026-05-20 6.8397 2.330 - - 2.2026 - 2.2185 +0.72% 5.03% - 69109.56 - - -
2026-05-19 6.8375 2.349 - - 2.2972 - 2.2929 -0.19% 2.45% - 117184.47 - - -
2026-05-18 6.8435 2.398 - - 2.2730 - 2.2838 +0.48% 5.00% - 147042.15 - - -
2026-05-15 6.8415 2.235 - - 2.2479 - 2.2527 +0.21% -0.79% - 70089.76 - - -
2026-05-14 6.8401 2.193 - - 2.1877 - 2.1830 -0.21% 0.46% - 86133.63 - - -
2026-05-13 6.8431 2.206 - - 2.1972 - 2.2129 +0.72% -0.31% - 25352.62 - - -
2026-05-12 6.8426 2.230 - - 2.2258 - 2.2312 +0.24% -0.05% - 36747.03 - - -
2026-05-11 6.8467 2.209 - - 2.1585 - 2.1505 -0.37% 2.72% - 60146.41 - - -
2026-05-08 6.8502 2.189 - - 2.1003 - 2.1000 -0.02% 4.24% - 85862.69 - - -
2026-05-07 6.8487 2.184 - - 2.0788 - 2.0790 +0.01% 5.05% - 64141.51 - - -
2026-05-06 6.8562 2.321 - - 2.0952 - 2.0954 +0.01% 10.77% - 93391.46 - - -
2026-04-30 6.8628 2.431 - - 2.2518 - 2.2430 -0.39% 8.38% - 179220.43 - - -
2026-04-29 6.8608 2.402 - - 2.2699 - 2.2763 +0.28% 5.52% - 207129.98 - - -
2026-04-28 6.8589 2.371 - - 2.1596 - 2.1649 +0.24% 9.52% - 220503.83 - - -
2026-04-27 6.8579 2.303 - - 2.1125 - 2.1086 -0.18% 9.22% - 145722.27 - - -
2026-04-24 6.8674 2.334 - - 2.0808 - 2.0792 -0.08% 12.25% - 247232.46 - - -
2026-04-23 6.8650 2.259 - - 2.0795 - 2.0725 -0.34% 9.00% - 336388.47 - - -
2026-04-22 6.8635 2.133 - - 2.0291 - nan +nan% nan% - 130003.44 - - -
2026-04-21 6.8594 2.245 - - 1.9986 - nan +nan% nan% - 154518.37 - - -
2026-04-20 6.8648 2.340 - - 1.9365 - nan +nan% nan% - 171674.46 - - -
2026-04-17 6.8622 2.343 - - 1.8660 - nan +nan% nan% - 292086.09 - - -
2026-04-16 6.8616 2.385 - - 1.9897 - nan +nan% nan% - 205544.13 - - -
第 1 / 74 页,共 2220 条记录