首页 >> 黄金原油 >> 易方达黄金LOF

161116 易方达黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-06-01 6.8167 1.671 - - - - nan +nan% nan% - 1073.74 21694 +0 0.000%
2026-05-29 6.8176 1.678 - - 1.6934 - 1.6937 +0.02% -0.93% - 1952.22 21694 - -
2026-05-28 6.8240 1.633 - - 1.6749 - 1.6748 -0.01% -2.50% - 1530.85 - - -
2026-05-27 6.8291 1.669 - - 1.6599 - 1.6592 -0.04% 0.59% - 1228.40 - - -
2026-05-26 6.8288 1.689 - - 1.6809 - 1.6817 +0.05% 0.43% - 1312.80 - - -
2026-05-25 6.8318 1.700 - - 1.6826 - nan +nan% nan% - 1657.81 - - -
2026-05-22 6.8373 1.686 - - 1.6840 - 1.6848 +0.05% 0.07% - 2239.83 - - -
2026-05-21 6.8349 1.682 - - 1.6925 - 1.6928 +0.01% -0.64% - 1913.12 - - -
2026-05-20 6.8397 1.673 - - 1.6970 - 1.6964 -0.04% -1.38% - 2723.41 - - -
2026-05-19 6.8375 1.704 - - 1.6759 - 1.6767 +0.05% 1.63% - 1007.73 - - -
2026-05-18 6.8435 1.706 - - 1.7015 - 1.7008 -0.04% 0.31% - 2794.37 - - -
2026-05-15 6.8415 1.718 - - 1.6978 - 1.6986 +0.05% 1.14% - 2591.59 - - -
2026-05-14 6.8401 1.763 - - 1.7383 - 1.7385 +0.01% 1.41% - 1619.45 - - -
2026-05-13 6.8431 1.770 - - 1.7493 - 1.7501 +0.04% 1.14% - 2014.16 - - -
2026-05-12 6.8426 1.772 - - 1.7547 - 1.7540 -0.04% 1.03% - 2790.28 - - -
2026-05-11 6.8467 1.769 - - 1.7657 - 1.7661 +0.02% 0.16% - 3394.93 - - -
2026-05-08 6.8502 1.789 - - 1.7628 - 1.7627 -0.01% 1.49% - 6017.39 - - -
2026-05-07 6.8487 1.801 - - 1.7581 - 1.7580 -0.01% 2.45% - 7820.89 - - -
2026-05-06 6.8562 1.767 - - 1.7542 - 1.7550 +0.05% 0.68% - 5637.34 - - -
2026-04-30 6.8628 1.746 - - 1.7291 - 1.7290 -0.01% 0.98% - 2456.47 - - -
2026-04-29 6.8608 1.742 - - 1.7038 - 1.7034 -0.02% 2.27% - 6144.27 - - -
2026-04-28 6.8589 1.755 - - 1.7190 - 1.7194 +0.02% 2.07% - 2212.91 - - -
2026-04-27 6.8579 1.783 - - 1.7508 - 1.7507 -0.01% 1.84% - 1913.77 - - -
2026-04-24 6.8674 1.775 - - 1.7663 - 1.7670 +0.04% 0.45% - 2594.76 - - -
2026-04-23 6.8650 1.785 - - 1.7601 - 1.7598 -0.02% 1.43% - 2956.63 - - -
2026-04-22 6.8635 1.807 - - 1.7727 - nan +nan% nan% - 2737.34 - - -
2026-04-21 6.8594 1.815 - - 1.7551 - nan +nan% nan% - 2523.18 - - -
2026-04-20 6.8648 1.817 - - 1.7993 - nan +nan% nan% - 4515.84 - - -
2026-04-17 6.8622 1.807 - - 1.8149 - nan +nan% nan% - 4982.93 - - -
2026-04-16 6.8616 1.823 - - 1.7924 - nan +nan% nan% - 5176.60 - - -
第 1 / 118 页,共 3540 条记录