首页 >> 黄金原油 >> 中信保诚黄金LOF

165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-06-01 6.8167 1.061 - - - - nan +nan% nan% - 68.47 4683 +0 0.000%
2026-05-29 6.8176 1.063 - - 1.0785 - 1.0782 -0.03% -1.41% - 130.50 4683 - -
2026-05-28 6.8240 1.037 - - 1.0679 - 1.0681 +0.01% -2.91% - 133.79 - - -
2026-05-27 6.8291 1.059 - - 1.0589 - 1.0592 +0.03% -0.02% - 159.01 - - -
2026-05-26 6.8288 1.070 - - 1.0722 - 1.0735 +0.12% -0.33% - 132.82 - - -
2026-05-25 6.8318 1.077 - - 1.0731 - nan +nan% nan% - 79.96 - - -
2026-05-22 6.8373 1.072 - - 1.0741 - 1.0659 -0.76% 0.57% - 83.03 - - -
2026-05-21 6.8349 1.068 - - 1.0805 - 1.0722 -0.77% -0.39% - 111.28 - - -
2026-05-20 6.8397 1.061 - - 1.0826 - 1.0746 -0.74% -1.27% - 125.05 - - -
2026-05-19 6.8375 1.079 - - 1.0695 - 1.0617 -0.73% 1.63% - 101.29 - - -
2026-05-18 6.8435 1.080 - - 1.0864 - 1.0764 -0.92% 0.33% - 84.76 - - -
2026-05-15 6.8415 1.086 - - 1.0843 - 1.0765 -0.72% 0.88% - 157.37 - - -
2026-05-14 6.8401 1.111 - - 1.1099 - 1.0963 -1.23% 1.34% - 250.07 - - -
2026-05-13 6.8431 1.117 - - 1.1177 - 1.1054 -1.10% 1.05% - 733.78 - - -
2026-05-12 6.8426 1.116 - - 1.1229 - 1.1232 +0.02% -0.64% - 1004.36 - - -
2026-05-11 6.8467 1.109 - - 1.1283 - 1.1280 -0.03% -1.68% - 89.59 - - -
2026-05-08 6.8502 1.118 - - 1.1264 - 1.1269 +0.04% -0.79% - 268.40 - - -
2026-05-07 6.8487 1.120 - - 1.1223 - 1.1213 -0.08% -0.12% - 215.99 - - -
2026-05-06 6.8562 1.106 - - 1.1204 - 1.1212 +0.07% -1.36% - 193.48 - - -
2026-04-30 6.8628 1.093 - - 1.1053 - 1.1054 +0.01% -1.12% - 145.62 - - -
2026-04-29 6.8608 1.091 - - 1.0904 - 1.0896 -0.07% 0.13% - 104.92 - - -
2026-04-28 6.8589 1.101 - - 1.0996 - 1.0989 -0.06% 0.19% - 180.03 - - -
2026-04-27 6.8579 1.120 - - 1.1183 - 1.1182 -0.01% 0.16% - 237.64 - - -
2026-04-24 6.8674 1.112 - - 1.1279 - 1.1283 +0.04% -1.44% - 152.44 - - -
2026-04-23 6.8650 1.120 - - 1.1232 - 1.1231 -0.01% -0.28% - 202.82 - - -
2026-04-22 6.8635 1.132 - - 1.1323 - nan +nan% nan% - 182.31 - - -
2026-04-21 6.8594 1.135 - - 1.1199 - nan +nan% nan% - 229.85 - - -
2026-04-20 6.8648 1.137 - - 1.1481 - nan +nan% nan% - 150.75 - - -
2026-04-17 6.8622 1.135 - - 1.1573 - nan +nan% nan% - 176.65 - - -
2026-04-16 6.8616 1.144 - - 1.1446 - nan +nan% nan% - 302.33 - - -
第 1 / 114 页,共 3420 条记录