首页 >> 黄金原油 >> 嘉实黄金LOF

160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-06-01 6.8167 2.007 - - - - nan +nan% nan% - 554.85 14620 +0 0.000%
2026-05-29 6.8176 2.013 - - 2.0460 - 2.0462 +0.01% -1.62% - 1242.28 14620 - -
2026-05-28 6.8240 1.958 - - 2.0170 - 2.0181 +0.06% -2.98% - 953.65 - - -
2026-05-27 6.8291 2.001 - - 2.0000 - 1.9987 -0.06% 0.12% - 986.81 - - -
2026-05-26 6.8288 2.021 - - 2.0270 - 2.0274 +0.02% -0.32% - 769.03 - - -
2026-05-25 6.8318 2.036 - - 2.0310 - nan +nan% nan% - 844.19 - - -
2026-05-22 6.8373 2.023 - - 2.0320 - 2.0337 +0.08% -0.53% - 726.64 - - -
2026-05-21 6.8349 2.017 - - 2.0380 - 2.0385 +0.03% -1.05% - 1496.79 - - -
2026-05-20 6.8397 2.000 - - 2.0460 - 2.0449 -0.06% -2.20% - 2441.58 - - -
2026-05-19 6.8375 2.034 - - 2.0230 - 2.0246 +0.08% 0.46% - 988.81 - - -
2026-05-18 6.8435 2.035 - - 2.0510 - 2.0501 -0.05% -0.74% - 829.69 - - -
2026-05-15 6.8415 2.047 - - 2.0490 - 2.0493 +0.02% -0.11% - 1370.15 - - -
2026-05-14 6.8401 2.096 - - 2.1020 - 2.1010 -0.05% -0.24% - 833.22 - - -
2026-05-13 6.8431 2.102 - - 2.1110 - 2.1139 +0.14% -0.56% - 992.75 - - -
2026-05-12 6.8426 2.100 - - 2.1130 - 2.1103 -0.13% -0.49% - 1767.93 - - -
2026-05-11 6.8467 2.094 - - 2.1310 - 2.1322 +0.06% -1.79% - 1262.07 - - -
2026-05-08 6.8502 2.114 - - 2.1270 - 2.1274 +0.02% -0.63% - 1650.03 - - -
2026-05-07 6.8487 2.123 - - 2.1270 - 2.1258 -0.06% -0.13% - 1813.54 - - -
2026-05-06 6.8562 2.092 - - 2.1170 - 2.1196 +0.12% -1.30% - 2302.10 - - -
2026-04-30 6.8628 2.067 - - 2.0880 - 2.0886 +0.03% -1.03% - 1278.67 - - -
2026-04-29 6.8608 2.064 - - 2.0560 - 2.0542 -0.09% 0.48% - 1707.68 - - -
2026-04-28 6.8589 2.078 - - 2.0720 - 2.0717 -0.02% 0.30% - 1508.18 - - -
2026-04-27 6.8579 2.112 - - 2.1130 - 2.1124 -0.03% -0.02% - 1105.64 - - -
2026-04-24 6.8674 2.100 - - 2.1330 - 2.1336 +0.03% -1.57% - 1261.37 - - -
2026-04-23 6.8650 2.115 - - 2.1290 - 2.1284 -0.03% -0.63% - 1449.82 - - -
2026-04-22 6.8635 2.140 - - 2.1390 - nan +nan% nan% - 1852.94 - - -
2026-04-21 6.8594 2.145 - - 2.1250 - nan +nan% nan% - 1756.66 - - -
2026-04-20 6.8648 2.148 - - 2.1720 - nan +nan% nan% - 1724.93 - - -
2026-04-17 6.8622 2.149 - - 2.1940 - nan +nan% nan% - 2979.05 - - -
2026-04-16 6.8616 2.161 - - 2.1650 - nan +nan% nan% - 2663.61 - - -
第 1 / 120 页,共 3600 条记录