首页 >> 黄金原油 >> 汇添富贵金属LOF

164701 汇添富贵金属LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2026-06-01 6.8167 1.758 - - - - nan +nan% nan% - 1153.14 38235 +0 0.000%
2026-05-29 6.8176 1.765 - - - - 1.7877 +nan% -1.27% - 3214.06 38235 - -
2026-05-28 6.8240 1.717 - - 1.7710 - 1.7708 -0.01% -3.04% - 2531.46 - - -
2026-05-27 6.8291 1.754 - - 1.7540 - 1.7546 +0.03% -0.03% - 1794.10 - - -
2026-05-26 6.8288 1.774 - - 1.7780 - 1.7788 +0.04% -0.27% - 2095.08 - - -
2026-05-25 6.8318 1.786 - - 1.7780 - nan +nan% nan% - 2082.04 - - -
2026-05-22 6.8373 1.776 - - 1.7800 - 1.7801 +0.01% -0.23% - 1705.83 - - -
2026-05-21 6.8349 1.769 - - 1.7930 - 1.7931 +0.01% -1.34% - 2865.56 - - -
2026-05-20 6.8397 1.757 - - 1.7960 - 1.7956 -0.02% -2.15% - 3547.54 - - -
2026-05-19 6.8375 1.787 - - 1.7700 - 1.7719 +0.10% 0.85% - 1692.43 - - -
2026-05-18 6.8435 1.788 - - 1.8030 - 1.8024 -0.03% -0.80% - 2434.32 - - -
2026-05-15 6.8415 1.801 - - 1.7970 - 1.7978 +0.04% 0.18% - 4403.85 - - -
2026-05-14 6.8401 1.845 - - 1.8410 - 1.8424 +0.07% 0.14% - 2539.25 - - -
2026-05-13 6.8431 1.849 - - 1.8570 - 1.8567 -0.02% -0.41% - 3097.38 - - -
2026-05-12 6.8426 1.847 - - 1.8670 - 1.8675 +0.03% -1.10% - 5530.73 - - -
2026-05-11 6.8467 1.839 - - 1.8760 - 1.8758 -0.01% -1.96% - 5398.93 - - -
2026-05-08 6.8502 1.859 - - 1.8730 - 1.8753 +0.12% -0.87% - 4599.24 - - -
2026-05-07 6.8487 1.862 - - 1.8640 - 1.8649 +0.05% -0.16% - 7029.89 - - -
2026-05-06 6.8562 1.840 - - 1.8620 - 1.8636 +0.09% -1.27% - 5742.04 - - -
2026-04-30 6.8628 1.818 - - 1.8340 - 1.8334 -0.03% -0.84% - 4398.34 - - -
2026-04-29 6.8608 1.814 - - 1.8060 - 1.8062 +0.01% 0.43% - 6181.53 - - -
2026-04-28 6.8589 1.831 - - 1.8250 - 1.8250 +0.00% 0.33% - 3746.52 - - -
2026-04-27 6.8579 1.858 - - 1.8590 - 1.8590 +0.00% -0.05% - 2878.53 - - -
2026-04-24 6.8674 1.846 - - 1.8760 - 1.8761 +0.01% -1.60% - 3680.68 - - -
2026-04-23 6.8650 1.862 - - 1.8660 - 1.8663 +0.01% -0.23% - 5182.10 - - -
2026-04-22 6.8635 1.883 - - 1.8840 - nan +nan% nan% - 4271.24 - - -
2026-04-21 6.8594 1.888 - - 1.8590 - nan +nan% nan% - 3810.98 - - -
2026-04-20 6.8648 1.893 - - 1.9140 - nan +nan% nan% - 4002.91 - - -
2026-04-17 6.8622 1.891 - - 1.9300 - nan +nan% nan% - 5130.93 - - -
2026-04-16 6.8616 1.908 - - 1.9050 - nan +nan% nan% - 6668.28 - - -
第 1 / 120 页,共 3600 条记录