| 自选 | 基金代码 ▼ | 基金名称 ▼ | 现价 ▼ | 涨幅 ▼ | 成交(万元) ▼ | 场内份额 (万份) ▼ |
场内新增 (万份) ▼ |
换手率 ▼ | 今日估值 ▼ | 实时折溢价 ▼ | T-2/T-1净值 ▼ | 净值日期 ▼ | 静态折溢价 ▼ | 指数价 ▼ | 指数涨幅 ▼ | 指数代码 ▼ | 指数名称 ▼ | 申购费 ▼ | 申购状态 ▼ | 赎回费 ▼ | 赎回状态 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160225 | 新能源汽车LOF | 2.045 | -0.20% | 22.78 | 912.51 | +0.00 | 1.22% | 2.0738 | -1.39% | 2.0674 | 05-29 | -1.08% | 3977.670 | 0.33% | 399417 | 新能源车 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 160632 | 酒LOF | 0.284 | -0.35% | 265.09 | 41435.07 | +0.00 | 2.25% | 0.2850 | -0.35% | 0.2860 | 05-29 | -0.70% | 4244.560 | -0.37% | 399987 | 中证酒 | 0.12 | 限大额 | - | 开放赎回 | |
| 160639 | 高铁LOF | 0.865 | -0.12% | 11.67 | 832.84 | +0.00 | 1.62% | 0.8677 | -0.31% | 0.8684 | 05-29 | -0.39% | 1177.330 | -0.09% | 399807 | 高铁产业 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 160643 | 空天军工LOF | 1.289 | -1.30% | 80.47 | 3418.06 | +0.00 | 1.83% | 1.1546 | 11.64% | 1.3124 | 05-29 | -1.78% | 2310.340 | -12.66% | 930875.CSI | 空天军工 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 160706 | 沪深300LOF | 1.230 | -0.97% | 237.55 | 24646.36 | +0.00 | 0.78% | 1.2423 | -0.99% | 1.2468 | 05-29 | -1.35% | 4844.260 | -0.38% | 399300 | 沪深300 | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 160925 | 沪深300LOF | 1.354 | 0.00% | 0.00 | 196.77 | +0.00 | - | 1.3094 | 3.40% | 1.3433 | 05-29 | 0.80% | 5285.240 | -2.65% | CES300.HI | 中华沪深300 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161031 | 工业4.0LOF | 1.580 | -1.62% | 505.32 | 1801.42 | +0.00 | 17.75% | 1.6199 | -2.46% | 1.6220 | 05-29 | -2.59% | 6478.090 | -0.14% | 399803 | 中证工业4.0 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161032 | 煤炭龙头LOF | 2.457 | 5.95% | 675.77 | 1449.83 | +0.00 | 18.97% | 2.4306 | 1.09% | 2.3250 | 05-29 | 5.68% | 2621.210 | 4.78% | 399998 | 中证煤炭 | 0.0 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161217 | 国投资源LOF | 2.294 | -0.78% | 86.91 | 3066.44 | +0.00 | 1.24% | 2.1581 | 6.30% | 2.3168 | 05-29 | -0.98% | 5349.330 | -7.21% | 000961.CSI | 中证上游 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161227 | 国投深证100LOF | 1.767 | -1.89% | 21.96 | 11507.35 | +0.00 | 0.11% | 1.7973 | -1.68% | 1.8121 | 05-29 | -2.49% | 6660.240 | -0.86% | 399330 | 深证100 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161631 | 人工智能LOF | 2.991 | -2.25% | 439.08 | 2263.99 | +0.00 | 6.48% | 3.0644 | -2.40% | 3.0738 | 05-29 | -2.69% | 6767.570 | -0.32% | 930713.CSI | CS人工智能 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161715 | 大宗商品LOF | 2.328 | 0.69% | 72.25 | 2726.71 | +0.00 | 1.14% | 2.1496 | 8.30% | 2.3290 | 05-29 | -0.04% | 7227.970 | -8.11% | 000979.CSI | 大宗商品 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161716 | 招商双债LOF | 1.644 | -0.18% | 1602.37 | 84569.20 | +0.00 | 1.15% | - | - | 1.6418 | 05-29 | 0.13% | - | - | - | nan | 0.08 | 限大额 | - | 开放赎回 | |
| 161725 | 白酒基金LOF | 0.584 | -0.51% | 4028.94 | 354047.83 | +0.00 | 1.95% | 0.5830 | 0.18% | 0.5866 | 05-29 | -0.44% | 7135.190 | -0.65% | 399997 | 中证白酒 | 0.1 | 限大额 | - | 开放赎回 | |
| 161726 | 生物医药LOF | 0.357 | -0.83% | 257.38 | 45018.21 | +0.00 | 1.60% | 0.3571 | -0.04% | 0.3602 | 05-29 | -0.89% | 1916.690 | -0.90% | 399441 | 生物医药 | 0.1 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161812 | 深证100LOF | 1.494 | -1.97% | 58.97 | 16215.76 | +0.00 | 0.24% | 1.5155 | -1.42% | 1.5280 | 05-29 | -2.23% | 6660.240 | -0.86% | 399330 | 深证100 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 162412 | 医疗基金LOF | 0.547 | -0.55% | 79.04 | 27955.15 | +0.00 | 0.52% | 0.5470 | 0.00% | 0.5495 | 05-29 | -0.45% | 6180.870 | -0.48% | 399989 | 中证医疗 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 163109 | 申万深成LOF | 0.839 | -0.94% | 16.83 | 12831.30 | +0.00 | 0.16% | 0.8498 | -1.27% | 0.8534 | 05-29 | -1.69% | 15340.360 | -0.44% | 399001 | 深证成指 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 163113 | 申万证券LOF | 0.881 | 0.34% | 9.41 | 16325.72 | +0.00 | 0.07% | 0.8828 | -0.20% | 0.8832 | 05-29 | -0.25% | 5580.800 | -0.05% | 399707 | CSSW证券 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 163407 | 兴全沪深300LOF | 2.634 | 0.34% | 86.57 | 2805.95 | +0.00 | 1.17% | 2.6452 | -0.42% | 2.6549 | 05-29 | -0.79% | 4844.260 | -0.38% | 399300 | 沪深300 | 0.12 | 限大额 | - | 开放赎回 | |
| 167301 | 保险主题LOF | 1.007 | 0.10% | 597.59 | 32551.45 | +0.00 | 1.82% | 1.0041 | 0.29% | 1.0070 | 05-29 | 0.00% | 2147.880 | -0.31% | 399809 | 保险主题 | 0.08 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 168204 | 煤炭LOF | 2.274 | 5.92% | 752.53 | 2032.84 | +0.00 | 16.28% | 2.2497 | 1.08% | 2.1520 | 05-29 | 5.67% | 2621.210 | 4.78% | 399998 | 中证煤炭 | 0.0 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501007 | 互联网医疗LOF | 0.863 | 1.65% | 20.56 | - | - | - | 0.7769 | 11.08% | 0.8489 | 05-29 | 1.66% | 2302.460 | -8.93% | 930720.CSI | CS互联网医疗 | 0.08 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501043 | 沪深300LOF | 1.672 | -0.54% | 104.97 | - | - | - | 1.6623 | 0.58% | 1.6684 | 05-29 | 0.22% | 4844.260 | -0.38% | 399300 | 沪深300 | 0.08 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501050 | 50AHLOF | 1.727 | -0.52% | 61.53 | - | - | - | 1.6772 | 2.97% | 1.7520 | 05-29 | -1.43% | 6108.550 | -4.49% | 950090.CSI | 上证50优选 | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501057 | 新能源车LOF | 2.558 | -0.51% | 42.33 | - | - | - | 2.3731 | 7.79% | 2.5889 | 05-29 | -1.19% | 3146.330 | -8.77% | 930997.CSI | 新能源车 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501058 | 新能源车LOFC | 2.518 | -0.91% | 15.24 | - | - | - | 2.3234 | 8.37% | 2.5347 | 05-29 | -0.66% | 3146.330 | -8.77% | 930997.CSI | 新能源车 | 0.0 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501089 | 消费红利增强LOF | 1.087 | 1.12% | 47.05 | - | - | - | 1.0130 | 7.31% | 1.0746 | 05-29 | 1.15% | 32820.610 | -6.04% | H30094.CSI | 消费红利 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501227 | 泓德红利优选LOF | 1.082 | 2.37% | 2625.39 | - | - | - | 1.0532 | 2.73% | 1.0721 | 05-29 | 0.92% | 5726.100 | -1.96% | 000922.CSI | 中证红利 | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 502000 | 500增强LOF | 2.133 | -0.56% | 8.45 | - | - | - | 2.1643 | -1.45% | 2.1660 | 05-29 | -1.52% | 8274.210 | -0.08% | 000905 | 中证500 | 0.1 | 开放申购 | - | 开放赎回 |
| 自选 | 基金代码 ▼ | 基金名称 ▼ | 现价 ▼ | 涨幅 ▼ | 成交(万元) ▼ | 场内份额 (万份) ▼ |
场内新增 (万份) ▼ |
换手率 ▼ | 今日估值 ▼ | 实时折溢价 ▼ | T-2/T-1净值 ▼ | 净值日期 ▼ | 静态折溢价 ▼ | 指数价 ▼ | 指数涨幅 ▼ | 指数代码 ▼ | 指数名称 ▼ | 申购费 ▼ | 申购状态 ▼ | 赎回费 ▼ | 赎回状态 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160125 | 南方香港LOF | 1.839 | 1.60% | 286.16 | 1654.69 | +0.00 | 9.40% | 1.7465 | 5.30% | 1.8098 | 05-29 | 1.61% | 25182.390 | -3.67% | HSI | 恒生指数 | 0.13 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 160140 | 美国REIT精选LOF | 1.417 | -0.77% | 229.39 | 6859.34 | +0.00 | 2.36% | 1.4169 | 0.01% | 1.4169 | 05-29 | 0.01% | 95.530 | 0.00% | VNQ | 道琼斯美国精选REIT指数 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161125 | 标普500LOF | 3.258 | 2.42% | 4981.34 | 24514.83 | +0.00 | 6.24% | 3.1495 | 3.44% | 3.1322 | 05-30 | 4.02% | 7563.630 | 0.58% | .INX | 标普500 | 0.12 | 暂停申购 | - | 开放赎回 | |
| 161126 | 标普医疗保健LOF | 1.866 | 0.81% | 259.62 | 4926.61 | +0.00 | 2.82% | 1.8291 | 2.02% | 1.8291 | 05-30 | 2.02% | 31.200 | 0.00% | RSPH | 标普500医疗保健等权重指数 | 0.12 | 暂停申购 | - | 开放赎回 | |
| 161127 | 标普生物科技LOF | 1.833 | 1.16% | 1429.63 | 10254.02 | +0.00 | 7.61% | 1.8377 | -0.26% | 1.8377 | 05-30 | -0.26% | 137.540 | 0.00% | XBI | 标普生物科技精选行业指数 | 0.12 | 暂停申购 | - | 开放赎回 | |
| 161128 | 标普信息科技LOF | 7.445 | 5.78% | 54485.48 | 47981.76 | +0.00 | 15.25% | 6.7659 | 10.04% | 6.7659 | 05-29 | 10.04% | 7021.770 | 0.00% | .SP500-45 | 标普500信息科技指数 | 0.12 | 暂停申购 | - | 开放赎回 | |
| 161130 | 纳斯达克100LOF | 4.930 | 4.34% | 9943.20 | 15692.95 | +0.00 | 12.85% | 4.5964 | 7.26% | 4.5685 | 05-29 | 7.91% | 30001.320 | 0.64% | .NDX | 纳斯达克100 | 0.12 | 暂停申购 | - | 开放赎回 | |
| 162411 | 华宝油气LOF | 0.865 | 1.05% | 9081.17 | 215971.95 | +0.00 | 4.86% | 0.8674 | -0.28% | 0.8674 | 05-29 | -0.28% | 165.350 | 0.00% | XOP | 美国油气指数 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 162415 | 美国消费LOF | 3.033 | 0.43% | 2257.73 | 8178.40 | +0.00 | 9.10% | 2.9790 | 1.81% | 2.9790 | 05-30 | 1.81% | 119.930 | 0.00% | XLY | 标普可选消费品精选版块指数 | 0.12 | 限大额 | - | 开放赎回 | |
| 164906 | 中概互联网LOF | 0.969 | 1.47% | 837.19 | 87992.19 | +0.00 | 0.98% | 0.8810 | 9.99% | 0.9536 | 05-29 | 1.61% | 3995.320 | -8.01% | H11136.CSI | 中证海外中国互联网指数 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501300 | 美元债LOF | 0.944 | 0.00% | 1047.44 | - | - | - | 0.9447 | -0.07% | 0.9447 | 05-29 | -0.07% | 98.680 | 0.00% | AGG | 美国债券综合指数 | 0.08 | 限大额 | - | 开放赎回 |
| 自选 | 基金代码 ▼ | 基金名称 ▼ | 现价 ▼ | 涨幅 ▼ | 成交(万元) ▼ | 场内份额 (万份) ▼ |
场内新增 (万份) ▼ |
换手率 ▼ | 今日估值 ▼ | 实时折溢价 ▼ | T-2/T-1净值 ▼ | 净值日期 ▼ | 静态折溢价 ▼ | 指数价 ▼ | 指数涨幅 ▼ | 指数代码 ▼ | 指数名称 ▼ | 申购费 ▼ | 申购状态 ▼ | 赎回费 ▼ | 赎回状态 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160322 | 港股精选LOF | 1.132 | -0.53% | 6.95 | 1489.50 | +0.00 | 0.41% | 1.0770 | 5.11% | 1.1246 | 05-29 | 0.66% | 3758.770 | -4.44% | HSCI | 恒生综指 | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 160717 | H股LOF | 0.724 | 0.28% | 29.08 | 4499.24 | +0.00 | 0.89% | 0.6961 | 4.01% | 0.7232 | 05-29 | 0.11% | 8425.820 | -3.93% | HSCEI | 恒生中国企业 | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 160924 | 恒生指数LOF | 1.003 | 0.91% | 73.11 | 1066.53 | +0.00 | 6.83% | 0.9659 | 3.84% | 1.0009 | 05-29 | 0.21% | 25182.390 | -3.67% | HSI | 恒生指数 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161124 | 港股小盘LOF | 1.017 | 0.10% | 389.51 | 9410.85 | +0.00 | 4.07% | 0.9164 | 10.97% | 1.0219 | 05-29 | -0.48% | 1523.320 | -10.85% | HSSI | 恒生小型股 | 0.12 | 限大额 | - | 开放赎回 | |
| 161831 | 恒生国企LOF | 0.735 | 1.10% | 25.07 | 11615.40 | +0.00 | 0.29% | 0.7043 | 4.36% | 0.7317 | 05-29 | 0.45% | 8425.820 | -3.93% | HSCEI | 恒生中国企业 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 164705 | 恒生LOF | 1.135 | 0.53% | 13.18 | 4244.05 | +0.00 | 0.27% | 1.0884 | 4.28% | 1.1279 | 05-29 | 0.63% | 25182.390 | -3.67% | HSI | 恒生指数 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501021 | 香港中小LOF | 1.390 | 0.72% | 20.40 | - | - | - | 1.3944 | -0.32% | 1.3786 | 05-29 | 0.83% | 2956.330 | 1.21% | .SPHCMSHP | 香港中小 | 0.1 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501025 | 香港银行LOF | 1.743 | 0.93% | 549.16 | - | - | - | 1.7481 | -0.29% | 1.7412 | 05-29 | 0.10% | 4821.130 | 0.41% | 000869 | HK银行 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501301 | 香港大盘LOF | 1.231 | 0.90% | 407.55 | - | - | - | 1.1710 | 5.12% | 1.2193 | 05-29 | 0.96% | 4383.760 | -4.16% | HSCCI | 恒生中国30 | 0.1 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501302 | 恒生指数基金LOF | 1.143 | 0.70% | 13.18 | - | - | - | 1.0994 | 3.96% | 1.1393 | 05-29 | 0.32% | 25182.390 | -3.67% | HSI | 恒生指数 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501303 | 恒生中型股LOF | 1.029 | 0.49% | 2.08 | - | - | - | 0.9804 | 4.96% | 1.0229 | 05-29 | 0.60% | 4880.910 | -4.38% | HSMI | 恒生综合中型股 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501305 | 港股高股息LOF | 1.313 | 1.39% | 19.54 | - | - | - | 1.2708 | 3.32% | 1.2903 | 05-29 | 1.76% | 5229.240 | -1.59% | 930914.CSI | 港股通高股息 | 0.1 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501306 | 港股高股息LOFC | 1.265 | 1.52% | 23.81 | - | - | - | 1.2274 | 3.07% | 1.2462 | 05-29 | 1.51% | 5229.240 | -1.59% | 930914.CSI | 港股通高股息 | 0.0 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501307 | 银华高股息LOF | 1.287 | 2.14% | 25.17 | - | - | - | 1.2247 | 5.09% | 1.2607 | 05-29 | 2.09% | 6018.440 | -3.01% | 930917.CSI | SHS高股息 | 0.1 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501310 | 价值基金LOF | 1.362 | 0.74% | 23.14 | - | - | - | 1.3621 | -0.01% | 1.3503 | 05-29 | 0.87% | 1741.320 | 0.92% | .SPACEVCP | 标普中国价值 | 0.12 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501311 | 新经济港股通LOF | 0.963 | 1.26% | 57.49 | - | - | - | 0.9076 | 6.11% | 0.9498 | 05-29 | 1.39% | 3738.880 | -4.67% | HSSCNE | 恒生港股通新经济 | 0.1 | 开放申购 | - | 开放赎回 |
| 自选 | 基金代码 ▼ | 基金名称 ▼ | 现价 ▼ | 涨幅 ▼ | 成交(万元) ▼ | 场内份额 (万份) ▼ |
场内新增 (万份) ▼ |
换手率 ▼ | 今日估值 ▼ | 实时折溢价 ▼ | T-2/T-1净值 ▼ | 净值日期 ▼ | 静态折溢价 ▼ | 指数价 ▼ | 指数涨幅 ▼ | 指数代码 ▼ | 指数名称 ▼ | 申购费 ▼ | 申购状态 ▼ | 赎回费 ▼ | 赎回状态 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰大宗商品LOF | 0.722 | 0.42% | 378.30 | 27004.79 | +0.00 | 1.94% | 0.7290 | -0.96% | 0.7290 | 05-28 | -0.96% | 413.190 | 0.00% | GLD | - | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 160719 | 嘉实黄金LOF | 2.007 | -0.30% | 554.85 | 14620.05 | +0.00 | 1.89% | 2.0460 | -1.91% | 2.0460 | 05-29 | -1.91% | 413.190 | 0.00% | GLD | - | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 160723 | 嘉实原油LOF | 2.164 | 2.66% | 26139.73 | 67556.97 | +0.00 | 17.88% | 2.0576 | 5.17% | 2.0578 | 05-28 | 5.16% | 132.500 | 0.00% | USO | - | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161116 | 易方达黄金LOF | 1.671 | -0.42% | 1073.74 | 21693.60 | +0.00 | 2.96% | 1.6934 | -1.32% | 1.6934 | 05-29 | -1.32% | 413.190 | 0.00% | GLD | - | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161129 | 易方达原油LOF | 1.813 | 2.20% | 25763.73 | 43929.22 | +0.00 | 32.35% | 1.6903 | 7.26% | 1.6905 | 05-29 | 7.25% | 132.500 | 0.00% | USO | - | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 161815 | 银华抗通胀LOF | 1.105 | 0.45% | 320.09 | 16082.11 | +0.00 | 1.80% | 1.1090 | -0.36% | 1.1090 | 05-29 | -0.36% | 413.190 | 0.00% | GLD | - | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 163208 | 诺安油气LOF | 1.279 | 0.63% | 554.35 | 10066.63 | +0.00 | 4.31% | 1.2908 | -0.92% | 1.2910 | 05-28 | -0.93% | 132.500 | 0.00% | USO | - | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 164701 | 汇添富贵金属LOF | 1.758 | -0.40% | 1153.14 | 38235.33 | +0.00 | 1.72% | 1.7710 | -0.73% | 1.7710 | 05-28 | -0.73% | 413.190 | 0.00% | GLD | - | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 165513 | 中信保诚黄金LOF | 1.061 | -0.19% | 68.47 | 4682.91 | +0.00 | 1.38% | 1.0785 | -1.62% | 1.0785 | 05-29 | -1.62% | 413.190 | 0.00% | GLD | - | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 | |
| 501018 | 南方原油LOF | 1.965 | 2.93% | 33678.71 | - | - | - | 1.8035 | 8.95% | 1.8037 | 05-28 | 8.94% | 132.500 | 0.00% | USO | - | 0.15 | 开放申购 | - | 开放赎回 |
| 自选 | 基金代码 ▼ | 基金名称 ▼ | 现价 ▼ | 涨幅 ▼ | 成交(万元) ▼ | 场内份额 (万份) ▼ |
场内新增 (万份) ▼ |
换手率 ▼ | 今日估值 ▼ | 实时折溢价 ▼ | T-2/T-1净值 ▼ | 净值日期 ▼ | 静态折溢价 ▼ | 指数价 ▼ | 指数涨幅 ▼ | 指数代码 ▼ | 指数名称 ▼ | 申购费 ▼ | 申购状态 ▼ | 赎回费 ▼ | 赎回状态 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160644 | 港股互联网LOF | 2.336 | 5.61% | 303954.18 | 95665.98 | +0.00 | 136.01% | 1.8928 | 23.41% | 2.0488 | 05-28 | 14.02% | 3995.320 | -8.01% | H11136.CSI | 中证海外中国互联网指数 | 0.15 | 限大额 | - | 开放赎回 | |
| 164824 | 印度基金LOF | 1.273 | -0.86% | 3013.68 | 135356.27 | +0.00 | 1.75% | 1.2947 | -1.68% | 1.2947 | 05-28 | -1.68% | 48.240 | 0.00% | INDA | 印度EFP指数 | 0.12 | 限大额 | - | 开放赎回 | |
| 501225 | 全球芯片LOF | 4.550 | -2.15% | 5236.69 | - | - | - | 3.2876 | 38.40% | 3.2876 | 05-28 | 38.40% | 573.170 | 0.00% | SOXX | 全球芯片 | 0.15 | 暂停申购 | - | 开放赎回 | |
| 501312 | 海外科技LOF | 2.508 | 1.29% | 40777.71 | - | - | - | 2.3991 | 4.54% | 2.3991 | 05-29 | 4.54% | 741.250 | 0.00% | QQQ | 海外科技 | 0.12 | 限大额 | - | 开放赎回 |
| 自选 | 基金代码 ▼ | 基金名称 ▼ | 现价 ▼ | 涨幅 ▼ | 成交(万元) ▼ | 场内份额 (万份) ▼ |
场内新增 (万份) ▼ |
换手率 ▼ | 今日估值 ▼ | 实时折溢价 ▼ | T-2/T-1净值 ▼ | 净值日期 ▼ | 静态折溢价 ▼ | 指数价 ▼ | 指数涨幅 ▼ | 指数代码 ▼ | 指数名称 ▼ | 申购费 ▼ | 申购状态 ▼ | 赎回费 ▼ | 赎回状态 ▼ |
|---|